2024年上尾市サッカー選手権(高橋杯)
決勝トーナメント
最新のマッチ表はこちら
優勝したAAFCは2月2日(日)平塚サッカー場で開催される上尾-さいたま市北部スーパーカップに
上尾市社会人代表として出場します。
【決勝】(2025年1月26日@平塚サッカー場)
TACKY's 2-4 AAFC
【3位決定戦】(同上)
上尾SC 2-0 FC.Liberta
【準決勝】(2025年1月12日@平塚サッカー場)
上尾SC 2-3 TACKY's
FC.Liberta 2-3 AAFC
【準々決勝】(2024年12月15日@平塚サッカー場)
上尾SC 1-0 朝日FC.GRAZIE
FC.FAMITECH 0-3 TACKY's
FC.Liberta 4-1 Alma Quente
繋信FC 0-5 AAFC
予選Aブロック
順位 | FC.FUJIMI | TACKY's | Alma QUente | Everest | |
---|---|---|---|---|---|
3位 | FC.FUJIMI | - | 10/27 ●0-2 | 12/1●0-5 | 12/8〇3-2 |
2位 | TACKY's | 10/27 〇2-0 | - | 12/8●1-2 | 11/17〇2-0 |
1位 | Alma Quente | 12/1〇5-0 | 12/8〇2-1 | - | 10/27〇4-2 |
4位 | Everest | 12/8●2-3 | 11/17●0-2 | 10/27 ●2-4 | - |
予選Bブロック
順位 | 桜蹴 | 都精工FC | 朝日FC.GRAZIE | 繋信FC | |
---|---|---|---|---|---|
3位 | 桜蹴 | - | 11/17〇5-0 | 12/1●0-5 | 12/8●0-5 |
4位 | 都精工FC | 11/17●0-5 | - | 12/8●1-4 | 12/1●0-9 |
2位 | 朝日FC.GRAZIE | 12/1〇5-0 | 12/8〇4-1 | - | 11/17●1-3 |
1位 | 繋信FC | 12/8〇5-0 | 12/1〇9-0 | 11/17〇3-1 | - |
予選Cブロック
順位 | FC.FAMITECH | バルカン上尾 | FC.Liberta | 上尾チャンキース | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | FC.FAMITECH | - | 11/17〇4-0 | 12/1〇6-1 | 12/8〇5-0 |
3位 | バルカン上尾 | 11/17●0-4 | - | 12/8●1-4 | 12/1△2-2 |
2位 | FC.Liberta | 12/1●1-6 | 12/8〇4-1 | - | 11/17〇2-0 |
4位 | 上尾チャンキース | 12/8●0-5 | 12/1△2-2 | 11/17●0-2 | - |
予選Dブロック
順位 | 西上尾SC | 上尾SC | AAFC | |
---|---|---|---|---|
3位 | 西上尾SC | - | 11/17●1-2 | 12/8●2-3 |
1位 | 上尾SC | 11/17〇2-1 | - | 12/1〇3-2 |
2位 | AAFC | 12/8〇3-2 | 12/1●2-3 | - |